| Typ | Netzwerk Videorekorder |
| _________________________________ |
| Decoding / Anzeige / Leistung | >>>Decoding / Anzeige / Leistung<<< |
| _________________________________ |
| Kompressionsverfahren (Video) | H.264 / H.265 / MJPEG / MPEG-4 |
| Kompressionsverfahren (Audio) | AAC, G.711, G.726 |
| Maximale Auflösung | UHD (8 MP) |
| Weitere Auflösungen | 8MP, 5MP, 3MP, 1080p, 720p, D1 |
| Max. Bildrate (fps) | 30 |
| Aufnahmerate max | 80 Mbps |
| Bit Rate pro Kanal | 16Kbps - 20Mbps |
| IP-Videokanäle (aktiv) | 4 |
| Decoding 4x Ansicht (max) | 1x 8MP oder 4x 2MP (1080p) |
| internes Betriebssystem | Embedded LINUX |
| _________________________________ |
| Features | >>>>>>>>>>FEATURES<<<<<<<<<<< |
| _________________________________ |
| Erkennung Bewegung | Ja, von der Kamera |
| Erkennung Kamera verdeckt | Ja, von der Kamera |
| Erkennung Signal verloren | Ja |
| Intelligente Video Analyse (IVA) | Ja (Kameramodell abhängig) |
| Tripwire (IVA) | Ja (Kameramodell abhängig) |
| IVS Erkennung Fehlendes/Fremdes Objekt | Ja (Kameramodell abhängig) |
| Erkennung Fremdes Objekt | Ja (Kameramodell abhängig) |
| Gesichtserkennung (IVA) | Ja (Kameramodell abhängig) |
| Audioerkennung (IVA) | Ja (Kameramodell abhängig) |
| Personenzählung (IVA+) | Ja (Kameramodell abhängig) |
| Heatmap (IVA+) | Ja (Kameramodell abhängig) |
| Unterstützung Nummernschilderkennung (ANPR) | Nein |
| Aufnahme Alarm (dig. Eingang) | Ja |
| Aufnahme Bewegung | Ja |
| Aufnahme manuell | Ja |
| Aufnahme permanent | Ja |
| Aufnahme Zeitplan | Ja |
| Aufnahme IVA Ereignis | Ja |
| Pre-Alarm-Aufnahme | Ja, einstellbar bis zu 30 S. |
| Post-Alarm-Aufnahme | Ja, einstellbar bis zu 300 S. |
| Benachrichtigung digitaler Ausgang | Ja |
| Benachrichtigung Audio | Ja |
| Benachrichtigung CMS | Ja |
| Benachrichtigung E-Mail | Ja |
| Benachrichtigung E-Map | Ja über VMS |
| Benachrichtigung Monitor (Popup) | Ja |
| Benachrichtigung PTZ | Ja |
| Benachrichtigung Schnappschuss | Ja |
| Benachrichtigung Push | Ja via App. (Pro Version!) |
| Intelligente Suche / Suchkritierien | Geräteabhängig (von der Kamera) |
| Wasserzeichen | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| Logbuchfunktion | Ja |
| Internes RAID | - |
| DVD-RW | Nein |
| Belüftung | Lüfter (Temperaturgesteuert) |
| Live-Bild Wiedergabe | Ja |
| Unterstützung Megapixel Kameras | Ja |
| Unterstützung 4K- Kameras | Ja |
| Bildwiedergabe Modi | 1/4/8 |
| Unterstützung POS (Kassensysteme) | Ja |
| 4 Augenprinzip | Ja |
| Automatische Löschung Videodaten | Ja |
| _________________________________ |
| Schnittstellen | >>>>>>>>SCHNITTSTELLEN<<<<<<<< |
| _________________________________ |
| Audioeingänge | 1 x Cinch |
| Audioausgänge | 1 x Cinch |
| Festplattenkapazität (maximal) | 6 TB |
| eSATA | Nein |
| max. Festplattenanzahl (intern) | 1 x SATA III |
| Festplatte extern anschliessbar | über USB |
| RS-232 Schnittstelle | Ja |
| RS-422 Schnittstelle | Nein |
| RS-485 Schnittstelle | Nein |
| USB-Schnittstelle | 1 xUSB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| USB-Ports | 1 x Front, 1 x Rückseite |
| Monitor-Ausgänge | 1x HDMI (UHD 3840x2160), 1x VGA (FullHD 1920x1080) |
| Spotmonitor Ausgänge | Nein, simultane Wiedergabe HDMI/VGA |
| Anzahl unterstützter Monitore | 1 |
| Export Schnittstellen | USB/Netzwerk |
| Fernbedienung | Nein |
| _________________________________ |
| Netzwerk | >>>>>>>>>NETZWERK<<<<<<<<<<< |
| _________________________________ |
| Anzahl der PoE Ports | 4 |
| ePoE / Long-Range-PoE | Nein |
| Anzahl der Ethernet-Ports | 4x PoE + 1x LAN |
| Ethernet Anschluss | RJ-45 |
| Ethernet Geschwindigkeit | 10 / 100 / 1000 Mbit |
| Ethernet Standards | 10/100/1000 Base-T |
| PoE Standard | IEEE802.3at / IEEE802.3af |
| Leistung nach PoE Standard IEEE802.3af | 15,4 Watt pro Kanal |
| Leistung nach PoE Standard IEEE802.3at | 25,4 Watt einzel Belegung |
| Max. PoE Ausgangsleistung (Port) | max. 50 W gesamt |
| _________________________________ |
| Remote | >>>>>>>>>>>REMOTE<<<<<<<<<<< |
| _________________________________ |
| P2P Unterstützung | Ja |
| Firmwareupgrade | Netzwerk / USB / Cloud |
| Bediengeräte (extern) | Maus, KSC-USB-NET |
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows 8, Windows 10 |
| Unterstützte Browser | MS Internet Explorer Version 11 |
| Verwaltung IP Geräte | Auto / Manuell |
| DynDNS Unterstützung | Ja |
| UPNP | Ja |
| Unterstützung SNMP | Ja (Version 3) |
| Zeit Synchronisation | NTP Protokoll |
| DHCP Unterstützung | Ja |
| Multicasting | Ja |
| Unterstützung FTP | Ja |
| Unterstützte Protokolle | HTTP,TCP,UDP, DHCP,SMTP,UPnP,NTP, IPv4, IPv6, RTSP |
| Unterstützte Software Standards | ONVIF, CGI |
| Remoteverbindungen | Ja |
| Max. Anzahl von Remoteverbindungen | 128 |
| Benutzer Management | Ja |
| Menüsprachen | Deutsch, Englisch |
| Zugriff | Browser / Client SW / Mobile App / Lokaler Zugriff |
| Unterstützte Software für Fernzugriff | Web PlugIn, BW-IP-CVI-VMS, Burg Cam App |
| Unterstützte Geräte | iPhone, iPad, Android |
| Cloud-Service | Ja, BURG-WÄCHTER Cloud |
| Presetpositionen | Geräteabhängig (von der Kamera) |
| PTZ Steuerung | Ja |
| PTZ-Protokolle | PELCO-D, PELCO-P, SAMSUNG, SONY uvm |
| _________________________________ |
| Allgemein | >>>>>>>>>>ALLGEMEIN<<<<<<<<<< |
| _________________________________ |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Einbauhöhe (HE) | 1 |
| Geräuscheemission (dB) | <50 (T_amb=-10-30°C) |
| Max. Leistungsaufnahme (Watt) | NVR: 5,3W (ohne HDD, PoE) |
| Betriebsspannung | 48 V DC über ext. Netzteil 230 VAC/3A(50/60Hz) |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 bis +55 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 bis +70 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 10 - 90, nicht kondensierend |
| Abmessungen BxHxT (mm) | 204,6mm x 45,6mm x 204,6mm |
| Gewicht | 0,45 kg (net) |
| Kennzeichnung | CE, RoHS |
| Lieferumfang | Kaltgerätestecker(EU+GB), PCMaus,QIG |
| Lieferumfang | LAN-Kabel, Festplatten Montage Set, Maus |
| Besonderheiten | Unterstützt 4K/UHD Kameras, 4-Augen-Prinzip, H.265 |