| Typ | HD Pentabrid Digital Videorekorder |
| _________________________________ |
| Decoding / Anzeige / Leistung | >>>Decoding / Anzeige / Leistung<<< |
| _________________________________ |
| Videosignal | HD-CVI, TVI, AHD, FBAS (analog) |
| Kompressionsverfahren (Video) | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Kompressionsverfahren (Audio) | AAC(only for the 1st channel), G.711A, G.711U, PCM |
| Maximale Auflösung IP-Kamera | 5 MP (2560 x 1920) |
| Maximale Auflösung CVI | 4K/UHD/8MP, 6MP, 4MP |
| Maximale Auflösung AHD, TVI | 5 MP |
| Maximale Auflösung FBAS | 960H |
| Aufnahmerate max | 64 Mbps |
| Decoding 4x Ansicht (max) | 4x 8MP (15fps) |
| Decoding 16x Ansicht (max) | 16x 2MP (25/30 fps) |
| Maximale Auflösung Monitorausgang | 2560x1440 (HDMI) ; 1920x1080 (VGA) |
| internes Betriebssystem | Embedded LINUX |
| _________________________________ |
| Features | >>>>>>>>>>FEATURES<<<<<<<<<<< |
| _________________________________ |
| Erkennung Bewegung | Ja |
| Erkennung Kamera verdeckt | Ja, von der Kamera |
| Erkennung Signal verloren | Ja |
| Intelligente Video Analyse (IVA) | Ja, 1 Kanal im CVI, AHD, TVI, FBAS Betrieb |
| Tripwire (IVA) | Ja |
| IVS Erkennung Fehlendes/Fremdes Objekt | Ja |
| Erkennung Fremdes Objekt | Ja |
| Gesichtserkennung (IVA) | Ja, auf Kanal 1 |
| Aufnahme Alarm (dig. Eingang) | Ja |
| Aufnahme Bewegung | Ja |
| Aufnahme manuell | Ja |
| Aufnahme permanent | Ja |
| Aufnahme Zeitplan | Ja |
| Aufnahme IVA Ereignis | Ja |
| Pre-Alarm-Aufnahme | Ja, einstellbar bis zu 30 S. |
| Post-Alarm-Aufnahme | Ja, einstellbar bis zu 300 S. |
| Benachrichtigung digitaler Ausgang | Ja |
| Benachrichtigung Audio | Ja |
| Benachrichtigung CMS | Ja |
| Benachrichtigung E-Mail | Ja |
| Benachrichtigung E-Map | Ja über VMS |
| Benachrichtigung Monitor (Popup) | Ja |
| Benachrichtigung PTZ | Ja |
| Benachrichtigung Schnappschuss | Ja |
| Benachrichtigung Push | Ja via App. (Pro Version!) |
| Privatzonen (Zonen) | Ja, 4 Zonen |
| Intelligente Suche / Suchkritierien | Datum/Uhrzeit, Kamera, Alarm, Bewegung,IVA,POS |
| Wasserzeichen | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| Logbuchfunktion | Ja |
| Internes RAID | Redundante Aufzeichnung möglich |
| DVD-RW | Nein |
| Belüftung | Lüfter (Temperaturgesteuert) |
| Live-Bild Wiedergabe | Ja |
| Unterstützung Megapixel Kameras | Ja |
| Unterstützung 4K- Kameras | Ja |
| Split Modus | 1/ 4 |
| Bildwiedergabe Modi | 1/4 |
| Unterstützung POS (Kassensysteme) | Ja |
| 4 Augenprinzip | Ja |
| Automatische Löschung Videodaten | Ja |
| IoT (Internet of Things) Unterstützung | Ja |
| _________________________________ |
| Schnittstellen | >>>>>>>>SCHNITTSTELLEN<<<<<<<< |
| _________________________________ |
| Videoeingänge | 8 Kanal (BNC) |
| Videoausgänge (BNC) | Nein |
| IP-Videokanäle (erweiterbar) | +8 (8x BNC+ 8x IP) |
| Max. Anzahl IP-Kanäle | 16 (ohne BNC Eingänge) |
| Audioeingänge | 4 x Cinch |
| Audioausgänge | 1 x Cinch |
| Alarmeingänge | 8 |
| Alarmausgänge | 3 |
| Relais Typ (Ausgang) | Subminiature Relais |
| Max. Schaltspannung | 125VAC / 60VDC |
| Max. Schaltstrom | 2A |
| Max. Schaltleistung | 62,5VA / 30W |
| Festplattenkapazität (maximal) | 10 TB |
| eSATA | Nein |
| max. Festplattenanzahl (intern) | 1 x SATA III |
| Festplatte extern anschliessbar | über USB |
| RS-232 Schnittstelle | Nein |
| RS-422 Schnittstelle | Nein |
| RS-485 Schnittstelle | Ja |
| USB-Schnittstelle | 1 xUSB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| USB-Ports | 1 x Front, 1 x Rückseite |
| Monitor-Ausgänge | HDMI (max. 2560x1440) ; VGA (max. 1920x1080) |
| Spotmonitor Ausgänge | Ja, VGA oder HDMI |
| Anzahl unterstützter Monitore | 2 |
| Split Modus Spotmonitor | Ja |
| Export Schnittstellen | USB/Netzwerk |
| Fernbedienung | Ja |
| _________________________________ |
| Netzwerk | >>>>>>>>>NETZWERK<<<<<<<<<<< |
| _________________________________ |
| Anzahl der PoE Ports | 0 |
| Anzahl der Ethernet-Ports | 1 |
| Ethernet Anschluss | RJ-45 |
| Ethernet Geschwindigkeit | 10 / 100 / 1000 Mbit |
| Ethernet Standards | 10/100/1000 Base-T |
| PoE Standard | - |
| _________________________________ |
| Remote | >>>>>>>>>>>REMOTE<<<<<<<<<<< |
| _________________________________ |
| P2P Unterstützung | Ja |
| Firmwareupgrade | Netzwerk / USB / Cloud |
| Bediengeräte (extern) | Maus, KSC-USB-NET |
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows 8, Windows 10 |
| Unterstützte Browser | MS Internet Explorer Version 11 |
| Verwaltung IP Geräte | Ja |
| DynDNS Unterstützung | Ja |
| UPNP | Ja |
| Unterstützung SNMP | Ja (Version 3) |
| Zeit Synchronisation | NTP Protokoll |
| DHCP Unterstützung | Ja (nur für Server) |
| Multicasting | Ja |
| Unterstützung FTP | Ja |
| Unterstützte Protokolle | HTTP,TCP,UDP, DHCP,SMTP,UPnP,NTP, IPv4, IPv6, RTSP |
| Unterstützte Software Standards | ONVIF, CGI |
| Remoteverbindungen | Ja |
| Max. Anzahl von Remoteverbindungen | 128 |
| Benutzer Management | Ja |
| Menüsprachen | Deutsch, Englisch |
| Zugriff | Browser / Client SW / Mobile App / Lokaler Zugriff |
| Unterstützte Software für Fernzugriff | Web PlugIn, BW-IP-CVI-VMS, Burg Cam App |
| Unterstützte Geräte | iPhone, iPad, Android |
| Cloud-Service | Ja, BURG-WÄCHTER Cloud |
| Presetpositionen | Geräteabhängig (von der Kamera) |
| PTZ Steuerung | Ja |
| PTZ-Protokolle | PELCO-D, PELCO-P, SAMSUNG, SONY uvm |
| _________________________________ |
| Allgemein | >>>>>>>>>>ALLGEMEIN<<<<<<<<<< |
| _________________________________ |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Einbauhöhe (HE) | 1 |
| Geräuscheemission (dB) | <50 (T_amb=-10-30°C) |
| Max. Leistungsaufnahme (Watt) | NVR: 15 (ohne HDD) |
| Betriebsspannung | 12 V DC über ext. Netzteil 230 VAC/5A(50/60Hz) |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 bis +55 |
| Lagertemperatur (°C) | -20 bis +70 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 10 - 90, nicht kondensierend |
| Abmessungen BxHxT (mm) | 325 x 255 x 55 |
| Gewicht | 1,3 Kg (ohne HDD) |
| Kennzeichnung | CE, RoHS |
| Lieferumfang | Kaltgerätestecker(EU),Fernbedienung, PC-Maus,QIG |
| Lieferumfang | LAN-Kabel, 2xSATA-Kabel, Schrauben für HDD |
| Besonderheiten | Unterstützt 4K/UHD CVI Kameras |