Typ | Netzwerk Videorekorder |
| _________________________________ |
Decoding / Anzeige / Leistung | >>>Decoding / Anzeige / Leistung<<< |
| _________________________________ |
Kompressionsverfahren (Video) | H.264 / H.265 / MJPEG / MPEG-4 |
Kompressionsverfahren (Audio) | AAC, G.711, G.726 |
Maximale Auflösung | 12 MP (4256x2848) |
Weitere Auflösungen | 8MP, 5MP, 3MP, 1080p, 720p, D1 |
Max. Bildrate (fps) | 15 bei 12 MP, 20 bei 8M P, 25 bei 2-3 MP |
Aufnahmerate max | 320 Mbps |
Bit Rate pro Kanal | 16Kbps - 20Mbps |
IP-Videokanäle (aktiv) | 16 |
Decoding 4x Ansicht (max) | 2x 12MP (20fps) oder 4x 8MP (25/30fps) |
Decoding 8x Ansicht (max) | 8x 4MP (25/30 fps) |
Decoding 16x Ansicht (max) | 16x 2MP (25/30 fps) |
internes Betriebssystem | Embedded LINUX |
| _________________________________ |
Features | >>>>>>>>>>FEATURES<<<<<<<<<<< |
| _________________________________ |
Erkennung Bewegung | Ja, von der Kamera |
Erkennung Kamera verdeckt | Ja, von der Kamera |
Erkennung Signal verloren | Ja |
Intelligente Video Analyse (IVA) | Ja (Kameramodell abhängig) |
Tripwire (IVA) | Ja (Kameramodell abhängig) |
IVS Erkennung Fehlendes/Fremdes Objekt | Ja (Kameramodell abhängig) |
Erkennung Fremdes Objekt | Ja (Kameramodell abhängig) |
Gesichtserkennung (IVA) | Ja (Kameramodell abhängig) |
Audioerkennung (IVA) | Ja (Kameramodell abhängig) |
Personenzählung (IVA+) | Ja (Kameramodell abhängig) |
Heatmap (IVA+) | Ja (Kameramodell abhängig) |
Unterstützung Nummernschilderkennung (ANPR) | Ja (ANPR Kamera wird benötigt) |
Aufnahme Alarm (dig. Eingang) | Ja |
Aufnahme Bewegung | Ja |
Aufnahme manuell | Ja |
Aufnahme permanent | Ja |
Aufnahme Zeitplan | Ja |
Aufnahme IVA Ereignis | Ja |
Pre-Alarm-Aufnahme | Ja, einstellbar bis zu 30 S. |
Post-Alarm-Aufnahme | Ja, einstellbar bis zu 300 S. |
Benachrichtigung digitaler Ausgang | Ja |
Benachrichtigung Audio | Ja |
Benachrichtigung CMS | Ja |
Benachrichtigung E-Mail | Ja |
Benachrichtigung E-Map | Ja über VMS |
Benachrichtigung Monitor (Popup) | Ja |
Benachrichtigung PTZ | Ja |
Benachrichtigung Schnappschuss | Ja |
Benachrichtigung Push | Ja via App. (Pro Version!) |
Intelligente Suche / Suchkritierien | Geräteabhängig (von der Kamera) |
Wasserzeichen | Ja |
Passwortschutz | Ja |
Logbuchfunktion | Ja |
Internes RAID | Redundante Aufzeichnung möglich |
DVD-RW | Nein |
Belüftung | Lüfter (Temperaturgesteuert) |
Live-Bild Wiedergabe | Ja |
Unterstützung Megapixel Kameras | Ja |
Unterstützung 4K- Kameras | Ja |
Unterstützung POS (Kassensysteme) | Ja |
4 Augenprinzip | Ja |
Automatische Löschung Videodaten | Ja |
| _________________________________ |
Schnittstellen | >>>>>>>>SCHNITTSTELLEN<<<<<<<< |
| _________________________________ |
Audioeingänge | 1 x Cinch |
Audioausgänge | 1 x Cinch |
Alarmeingänge | 4 |
Alarmausgänge | 2 |
Relais Typ (Ausgang) | Subminiature Relais |
Max. Schaltspannung | 125VAC / 60VDC |
Max. Schaltstrom | 2A |
Max. Schaltleistung | 62,5VA / 30W |
Festplattenkapazität (maximal) | 20 TB (2x 10 TB) |
eSATA | Nein |
max. Festplattenanzahl (intern) | 2 x SATA III |
Festplatte extern anschliessbar | über USB |
RS-232 Schnittstelle | Ja |
RS-422 Schnittstelle | Nein |
RS-485 Schnittstelle | Ja |
USB-Schnittstelle | 1 xUSB 2.0, 1 x USB 3.0 |
USB-Ports | 1 x Front, 1 x Rückseite |
Monitor-Ausgänge | 1x HDMI (FullHD), 1x VGA (FullHD) |
Spotmonitor Ausgänge | Nein |
Anzahl unterstützter Monitore | 2 |
Export Schnittstellen | USB/Netzwerk |
Fernbedienung | Ja |
| _________________________________ |
Netzwerk | >>>>>>>>>NETZWERK<<<<<<<<<<< |
| _________________________________ |
Anzahl der PoE Ports | 16 |
ePoE / Long-Range-PoE | Ja, auf Port 1-8 |
Anzahl der Ethernet-Ports | 16x PoE + 1xLAN |
Ethernet Anschluss | RJ-45 |
Ethernet Geschwindigkeit | 10 / 100 / 1000 Mbit |
Ethernet Standards | 10/100/1000 Base-T |
PoE Standard | IEEE802.3at / IEEE802.3af |
Leistung nach PoE Standard IEEE802.3af | 15,4 Watt pro Kanal (Alle belegt) |
Leistung nach PoE Standard IEEE802.3at | 25,4 Watt einzel Belegung |
Max. PoE Ausgangsleistung (Port) | max. 130 W |
| _________________________________ |
Remote | >>>>>>>>>>>REMOTE<<<<<<<<<<< |
| _________________________________ |
P2P Unterstützung | Ja |
Firmwareupgrade | Netzwerk / USB / Cloud |
Bediengeräte (extern) | Maus, KSC-USB-NET |
Unterstützte Betriebssysteme | Windows 8, Windows 10 |
Unterstützte Browser | MS Internet Explorer Version 11 |
Verwaltung IP Geräte | Auto / Manuell |
DynDNS Unterstützung | Ja |
UPNP | Ja |
Unterstützung SNMP | Ja (Version 3) |
Zeit Synchronisation | NTP Protokoll |
DHCP Unterstützung | Ja |
Multicasting | Ja |
Unterstützung FTP | Ja |
Unterstützte Protokolle | HTTP,TCP,UDP, DHCP,SMTP,UPnP,NTP, IPv4, IPv6, RTSP |
Unterstützte Software Standards | ONVIF, CGI |
Remoteverbindungen | Ja |
Max. Anzahl von Remoteverbindungen | 128 |
Benutzer Management | Ja |
Menüsprachen | Deutsch, Englisch |
Zugriff | Browser / Client SW / Mobile App / Lokaler Zugriff |
Unterstützte Software für Fernzugriff | Web PlugIn, BW-IP-CVI-VMS, Burg Cam App |
Unterstützte Geräte | iPhone, iPad, Android |
Cloud-Service | Ja, BURG-WÄCHTER Cloud |
Presetpositionen | Geräteabhängig (von der Kamera) |
PTZ Steuerung | Ja |
PTZ-Protokolle | PELCO-D, PELCO-P, SAMSUNG, SONY uvm |
| _________________________________ |
Allgemein | >>>>>>>>>>ALLGEMEIN<<<<<<<<<< |
| _________________________________ |
Gehäusefarbe | Schwarz |
Einbauhöhe (HE) | 1 |
Geräuscheemission (dB) | <50 (T_amb=-10-30°C) |
Max. Leistungsaufnahme (Watt) | NVR: 15,2 (ohne HDD) |
Betriebsspannung | 100 - 240 V AC |
Betriebstemperatur (°C) | -10 bis +55 |
Lagertemperatur (°C) | -20 bis +70 |
Relative Luftfeuchtigkeit (%) | 10 - 90, nicht kondensierend |
Abmessungen BxHxT (mm) | 375 x 53 x 327,5 |
Gewicht | 2,7 (ohne HDD) |
Kennzeichnung | CE, RoHS |
Lieferumfang | Kaltgerätestecker(EU+GB),Fernbedienung, PCMaus,QIG |
Lieferumfang | HDMI+LAN-Kabel, 2xSATA-Kabel, Schrauben für HDD |
Besonderheiten | Unterstützt 4K/UHD Kameras, 4-Augen-Prinzip, H.265 |